QES-serien är en ekonomisk pallstaplare med lång bult, med en nominell lastkapacitet på 1 000 kg och 1 500 kg, lyfthöjd från 1 600 mm till 3 500 mm, den uppfyller kundernas krav på ökad ekonomisk prestanda, hanteringseffektivitet och säkerhet.
Hög manövrerbar, ekonomisk och praktisk design, den kan till fullo uppfylla kundernas krav.
Med kompakt design är dess vändradie mindre än konventionella staplare, vilket är mer lämpat för drift av små staplingslager.
Design med lång rorkult uppfyller kraven på ergonomi och säkerhet Lång rorkultsstaplare använder mindre arbetskraft jämfört med den korta rorkultsstaplaren.
Lång rorkultsdesign säkerställer föraren hög effektivitet och säkert avstånd från staplarens kropp.
Höjden är justerbar enligt operatörens arbetsvanor och höjdpreferenser.
4-hjulsdesign med sidled lång rorkult ger föraren bättre överblick över pallen.
Säkerhetsavståndet och god sikt gör staplingen effektivare och snabbare.
Nödknapp
Nödbrytare placerad där du enkelt kan nå och kontrollera, vilket garanterar säkerhet för människor och lastbil
Kodlåshandtag för tillval
Operatörssystem
Canbus handtag
Turtle speed knapp Smart Pin-kod
Åtkomst, batteriurladdningsindikator
Inbyggd diagnostik via felkoder
QSLIFT Elektrisk walkie staplare för lätta applikationer
1kg=2,2lb 1tum=25,4mm
Modelll | QES1016/E | QES1020/E | QS1025/E | QES1030/E | QES1033/E | QES1035/E | ||
Egenskaper | Förare |
| Horisontell | |||||
Operatörstyp |
| Fotgängare | ||||||
Kapacitet | Kg | 1000 | ||||||
Lastcenter | mm | 600 | ||||||
Hjulbas | mm | 1275 | ||||||
Vikt | N.W. (Exkl. batteri) | kg | 450 | 480 | 500 | 520 | 530 | 560 |
N.W.(lnc.batteri) | kg | 500 | 530 | 550 | 570 | 580 | 610 | |
Hjul | Material av hjul |
| PU | |||||
Storlek på lastvals | mm | Φ80 | ||||||
Storlek på drivhjul | mm | Φ210 | ||||||
Storlek på balanshjul | mm | 124 | ||||||
Antal hjul | psc | 4 | ||||||
Specifikationer | Min. Masthöjd | mm | 2010 | 1530 | 1780 | 2030 | 2180 | 2280 |
Max. Masthöjd | mm | -2010 | -2490 | -2990 | -3490 | -3790 | -3990 | |
Lyfthöjd | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 330. | 3500 | |
Total längd | mm | -1745 | -1750 | -1750 | -1750 | -1750 | -1750 | |
Bredd på enkelgaffel | mm | 160 | ||||||
Bredd på staplaren | mm | 820 | ||||||
Längd på gaffel | mm | 1125 | ||||||
Bredd på gaffel | mm | 680 | ||||||
Min.Höjd på gaffel | mm | 90 | ||||||
Markfrigång | mm | 30 | ||||||
Svängradie (Be. Handle) | mm | -1465 | -1470 | -1470 | -1470 | -1470 | -1470 | |
Höjd på staplarkroppen | mm | 760 | ||||||
Min. Rättvinklad stapelkanalbredd, (pallstorlek 800X1200,1200 placerad längs last Ibrk) | mm | 2230 | ||||||
Min. Rättvinklad stapelkanalbredd, (palettstorlek 1000X1200, 1200 placerad abng last Ibrk) | mm | 2305 | ||||||
Prestanda | Drwe Speed wMVutan bading | Km/h | 2,5/3,0 | |||||
Lyfthastighet med/utan badhg | mn/s | 100/112 | ||||||
Sänk hastigheten med Avithout Läser in | mm/s | 92/85 | ||||||
Lutningsförmåga (gå genom % ramp/hinder) | % | 5/7 | ||||||
Elektrisk engrie | Drivmotorns kraft | kW | 0.75 | |||||
Lyftmotorns kraft | kW | 2.2 | ||||||
Batteriets kapacitet | V/Ah | Q2V/75Ah)×2 | ||||||
Batteristorlek (L×B×H) | mm | (260×172×214)×2 | ||||||
Broms |
| Elektromagnetisk broms | ||||||
Kontroller |
| 1212P-2501Curtis |
1kg=2,2lb 1tum=25,4mm
Model | QES1516 | QES1520 | QES1525 | QES1530 | QES1533 | QES1535 | ||
Egenskaper | Förare |
| Horisontell | |||||
Operatörstyp |
| Fotgängare | ||||||
Kapacitet | Kg | 1500 | ||||||
Lastcenter | mm | 600 | ||||||
Hjulbas | mm | 1275 | ||||||
Vikt | N.W. (exkl. batteri) | kg | 470 | 500 | 520 | 540 | 550 | 560 |
N.W.(lnc.batteri) | kg | 520 | 550 | 570 | 590 | 600 | 610 | |
Hjul | Material av hjul |
| PU | |||||
Storlek på lastvals | mm | Φ80 | ||||||
Storlek på drivhjul | mm | Φ210 | ||||||
Storlek på balanshjul | mm | 124 | ||||||
Antal hjul | psc | 4 | ||||||
Specifikationer | Min. Masthöjd | mm | 2010 | 1530 | 1780 | 2030 | 2180 | 2280 |
Max. Masthöjd | mm | -2010 | -2490 | -2990 | -3490 | -3790 | -3990 | |
Lyfthöjd | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 | |
Total längd | mm | -1745 | -1750 | -1750 | -1750 | -1750 | -1750 | |
Bredd på enkelgaffel | mm | 160 | ||||||
Bredd på staplaren | mm | 820 | ||||||
Längd på gaffel | mm | 1125 | ||||||
Bredd på gaffel | mm | 680 | ||||||
Min.Höjd på gaffel | mm | 90 | ||||||
Markfrigång | mm | 30 | ||||||
Tumiig Radie (Bxc. Handtag) | mm | -1465 | -1470 | -1470 | -1470 | -1470 | -1470 | |
Höjd på staplarkroppen | mm | 760 | ||||||
Mr. Rättvinklad stapelkanalbredd, (pallstorlek 800×1200,1200 placerad abng lastgaffel) | mm | 2230 | ||||||
Mr. Rättvinklad stapelkanalbredd, (pallstorlek 1000×1200, 1200 placerad längs last 1brk) | mm | 2305 | ||||||
Prestanda | Körhastighet med Awithoiit-märke | KnVh | 2,5/3,0 | |||||
Lyfthastighet med/utan lastning | mm/s | 100/112 | ||||||
Låg hastighet med/utan Loadhg | mm/s | 92/85 | ||||||
Lutningsförmåga (gå genom 9i ramp/hinder) | % | 5/7 | ||||||
Elmotor | Drivmotorns kraft | kW | 0.75 | |||||
Lyftmotorns kraft | kW | 2.2 | ||||||
Batteriets kapacitet | V/Ah | (12V/75Ah)×2 | ||||||
Batteristorlek (L×B×H) | mm | (260×172×214)×2 | ||||||
Broms |
| Elektromagnetisk broms | ||||||
Kontroller |
| 1212P-2501Curtis |